بست فلزی ترک (TORK) سایز ۱۹–۱۳ میلیمتر
بست فلزی ترک TORK سایز ۱۹–۱۳ میلیمتر از سری بستهای پرکاربرد و باکیفیت برند ترک (TORK) است که برای اتصال شیلنگهای با قطر متوسط طراحی شده است. این بست ساخت کشور ترکیه بوده و به دلیل استفاده از فولاد گالوانیزه با آبکاری مقاوم، دوام و استحکام بالایی در برابر فشار، رطوبت و خوردگی دارد.
مشخصات فنی
| دامنه کارگیری: | ۱۳ تا ۱۹ میلیمتر |
| معادل تقریبی: | ≈ ۵/۸ اینچ |
| برند: | TORK |
| کشور سازنده: | ترکیه |
| جنس: | فولاد گالوانیزه (W1) |
| عرض نوار: | ۸.۵ میلیمتر |
| ضخامت نوار: | ۰.۶ میلیمتر |
| نوع پیچ: | فیلیپس (چهارسو) |
| استاندارد ساخت: | DIN 3017 / TS 12091 |
ویژگیها و مزایا
- ساختار مقاوم در برابر زنگزدگی و عوامل محیطی
- طراحی مهندسیشده برای توزیع یکنواخت فشار بر روی شیلنگ
- لبههای صاف برای جلوگیری از بریدگی یا آسیب به شیلنگ
- نصب آسان با پیچگوشتی دوسو یا چهارسو
- قابل استفاده در محیطهای صنعتی، خانگی و کشاورزی
کاربردها
- اتصال شیلنگهای سوخت و روغن در خودرو و موتورسیکلت
- سیستمهای خنککننده و تهویه
- شیلنگهای آب و گاز در لوازم خانگی
- سیستمهای آبیاری و تجهیزات صنعتی سبک
نکات مهم هنگام نصب
برای بهترین عملکرد، اطمینان حاصل کنید که قطر بست متناسب با قطر شیلنگ انتخاب شده است. از سفت کردن بیش از حد پیچ خودداری کنید تا به بدنه شیلنگ آسیب نرسد.
محصولات مرتبط
برای مشاهده و خرید سایر مدلها و سایزها، به صفحه فروشگاه یدک جم مراجعه کنید.
جدول مشخصات فنی بست شیلنگ TORK
| لیست بست فلزی ترک | ||||
| سایز(mm) |
پهنا(mm)
|
سایز(اینچ) | تعداد در هر کارتن | تعداد در کارتن مادر |
| 8-13 | 8.5 | “1/2-“5/16 | 1000 | 6000 |
| 10-16 | 8.5 | “5/8-“3/8 | 1000 | 6000 |
| 13-19 | 8.5 | “3/4-“1/2 | 1000 | 6000 |
| 16-23 | 8.5 | “1-“5/8 | 1000 | 6000 |
| 18-25 | 8.5 | “1/3 1-“3/4 | 1000 | 6000 |
| 20-30 | 8.5 | “3/16 1-“3/4 | 1000 | 4000 |
| 65-82 | 8.5 | “1/4 3-“9/16 2 | 300 | 1200 |
| 76-92 | 8.5 | “5/8 3-“3 | 300 | 1200 |
| 19-26 | 14 | “1/3 1-“3/4 | 600 | 2400 |
| 20-30 | 14 | “3/16 1-“3/4 | 500 | 2000 |
| 22-36 | 14 | “7/16 1-“7/8 | 450 | 1800 |
| 25-42 | 14 | “5/8 1-“1 | 400 | 1600 |
| 28-48 | 14 | “7/8 1-“1/16 1 | 350 | 1400 |
| 32-51 | 14 | “2-“1/4 1 | 350 | 1400 |
| 38-58 | 14 | “5/8 2-“1/2 1 | 300 | 1200 |
| 44-64 | 14 | “3/8 2-“2 | 250 | 1000 |
| 51-72 | 14 | “7/8 2-“2 | 200 | 800 |
| 57-76 | 14 | “3-“1/2 2 | 200 | 800 |
| 65-82 | 14 | “1/4 3-“9/16 2 | 200 | 800 |
| 76-92 | 14 | “5/8 3-“3 | 150 | 600 |
| 85-103 | 14 | “1/16 4-“5/8 3 | 150 | 500 |
| 92-110 | 14 | “3/8 4-“5/8 3 | 125 | 500 |
| 105-121 | 14 | “3/4 4-“1/8 4 | 100 | 400 |
| 115-135 | 14 | “5/16 5-“2/4 4 | 100 | 400 |
| 130-146 | 14 | “3/4 5-“1/8 5 | 75 | 300 |
| 146-164 | 14 | “7/16 6-“3/4 5 | 75 | 300 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.