بست فلزی ترک (TORK) سایز ۲۵–۱۸ میلیمتر (۱ – ¾ اینچ)
بست فلزی ترک TORK سایز ۲۵–۱۸ میلیمتر از محصولات باکیفیت برند معتبر TORK ساخت کشور ترکیه است که برای اتصال ایمن و آببندی مطمئن شیلنگهای متوسط در مصارف صنعتی، خودرویی و خانگی به کار میرود. این بست با طراحی دقیق و متریال مقاوم، دوام بالا و عملکردی پایدار را در شرایط مختلف محیطی تضمین میکند.
مشخصات فنی
| دامنه کارگیری (قطر شیلنگ): | ۱۸ تا ۲۵ میلیمتر |
| معادل تقریبی: | ۱ – ¾ اینچ |
| برند: | TORK |
| کشور سازنده: | ترکیه |
| جنس: | فولاد گالوانیزه (W1) |
| عرض نوار: | ۸.۵ میلیمتر |
| ضخامت نوار: | ۰.۶ میلیمتر |
| نوع پیچ: | فیلیپس (چهارسو) |
| استاندارد ساخت: | DIN 3017 / TS 12091 |
ویژگیها و مزایا
- ساخت دقیق برای توزیع یکنواخت فشار روی شیلنگ
- مقاومت بالا در برابر خوردگی، رطوبت و حرارت
- لبههای صاف جهت جلوگیری از بریدگی یا پارگی شیلنگ
- نصب آسان با پیچگوشتی دوسو یا چهارسو
- طراحی و تولید مطابق با استاندارد بینالمللی DIN 3017
کاربردها
- سیستمهای انتقال سوخت و روغن در خودرو و موتورسیکلت
- اتصالات آب و گاز در لوازم خانگی
- سیستمهای آبیاری و تجهیزات کشاورزی
- تأسیسات صنعتی و خطوط انتقال مایعات
نکات هنگام نصب
پیش از بستن بست، از تمیز بودن سطح شیلنگ و محل اتصال اطمینان حاصل کنید. بست را در محل مناسب قرار دهید و پیچ را به اندازه کافی محکم کنید تا از نشتی جلوگیری شود، بدون اینکه به بدنه شیلنگ آسیب برسد.
محصولات مرتبط
جمعبندی
بست فلزی ترک TORK سایز ۲۵–۱۸ میلیمتر ترکیبی از کیفیت ساخت بالا، نصب آسان و دوام طولانی است. این بست برای شیلنگهای با قطر متوسط انتخابی مطمئن و مقرونبهصرفه محسوب میشود. طراحی دقیق، مقاومت در برابر زنگزدگی و انطباق با استانداردهای جهانی، این محصول را به گزینهای ایدهآل برای استفاده در صنایع مختلف تبدیل کرده است.
برای مشاهده سایر مدلها و خرید با قیمت مناسب، به صفحه فروشگاه یدک جم مراجعه کنید.
جدول مشخصات فنی بست شیلنگ TORK
| لیست بست فلزی ترک | ||||
| سایز(mm) |
پهنا(mm)
|
سایز(اینچ) | تعداد در هر کارتن | تعداد در کارتن مادر |
| 8-13 | 8.5 | “1/2-“5/16 | 1000 | 6000 |
| 10-16 | 8.5 | “5/8-“3/8 | 1000 | 6000 |
| 13-19 | 8.5 | “3/4-“1/2 | 1000 | 6000 |
| 16-23 | 8.5 | “1-“5/8 | 1000 | 6000 |
| 18-25 | 8.5 | “1/3 1-“3/4 | 1000 | 6000 |
| 20-30 | 8.5 | “3/16 1-“3/4 | 1000 | 4000 |
| 65-82 | 8.5 | “1/4 3-“9/16 2 | 300 | 1200 |
| 76-92 | 8.5 | “5/8 3-“3 | 300 | 1200 |
| 19-26 | 14 | “1/3 1-“3/4 | 600 | 2400 |
| 20-30 | 14 | “3/16 1-“3/4 | 500 | 2000 |
| 22-36 | 14 | “7/16 1-“7/8 | 450 | 1800 |
| 25-42 | 14 | “5/8 1-“1 | 400 | 1600 |
| 28-48 | 14 | “7/8 1-“1/16 1 | 350 | 1400 |
| 32-51 | 14 | “2-“1/4 1 | 350 | 1400 |
| 38-58 | 14 | “5/8 2-“1/2 1 | 300 | 1200 |
| 44-64 | 14 | “3/8 2-“2 | 250 | 1000 |
| 51-72 | 14 | “7/8 2-“2 | 200 | 800 |
| 57-76 | 14 | “3-“1/2 2 | 200 | 800 |
| 65-82 | 14 | “1/4 3-“9/16 2 | 200 | 800 |
| 76-92 | 14 | “5/8 3-“3 | 150 | 600 |
| 85-103 | 14 | “1/16 4-“5/8 3 | 150 | 500 |
| 92-110 | 14 | “3/8 4-“5/8 3 | 125 | 500 |
| 105-121 | 14 | “3/4 4-“1/8 4 | 100 | 400 |
| 115-135 | 14 | “5/16 5-“2/4 4 | 100 | 400 |
| 130-146 | 14 | “3/4 5-“1/8 5 | 75 | 300 |
| 146-164 | 14 | “7/16 6-“3/4 5 | 75 | 300 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.